P R E S E N T S
TOP 250 IMDB MOVIES
Die sieben Samurai
NOTES
CINE-DATE.........................: 13.07.1962
RELEASE-DATE......................: 03.08.2007
DVD-DATE..........................: 12.09.2005
GENRE.............................: KULT
RUNTiME...........................: 160 MiN
ViDEOSOURCE.......................: DVD
RELEASEFORMAT.....................: XVID
RELEASESiZE.......................: CD1 50 X 15MB
CD2 50 X 15MB
ASPECT RATiO......................: 496 x 368
BITRATE...........................: 1102 kbit
LANGUAGE..........................: German
AUDIO.............................: 96 kbit (same as source)
SUBTiTLES.........................: NONE ON SOURCE
IMDB..............................: 8.8/10
WEB-LiNK..: http://german.imdb.com/title/tt0047478/
THE PLOT
Immer zur Zeit der Ernte ueberfallen umherwandernde Banditen ein
Dorf und versetzen die Einheimischen in Angst und Schrecken.
Die einzige Moeglichkeit, das Dorf zu verteidigen, ist Samurai-Krieger
anzuheuern. Zusammen mit dem Veteranen Kambei und sechs anderen Samurai,
die sich bereit erklaeren, den Doerflern zu helfen, nehmen die
Einheimischen den ungleichen Kampf auf...
NOTES
Hallo an alle aus "der Scene".
Uns war mal wieder langweilig und da haben wir halt lange ueberlegt was machen machen koennte ?!
Bei der Riesenauswahl von Filmen sind wir zum Entschluss gekommen, euch die GERMAN IMDB TOP 250
Titel anzubieten und dass dann als DVDR & XVID in bestmoeglicher CCE Qualitaet !
Soweit die 250 Titel auf DVD erhaeltlich sind, werden diese nach und nach kommen und den einen
oder anderen von euch erfreuen. Wir wissen aber auch das diverse Titel ganz sicher bereits zig
mal gepred wurden und ihr diese Filme habt oder nicht wollt, dann seid aber so fair und schaut
drueber hinweg und saugt halt andere Filme. Irgendwo und irgendwer wird diese Filme ja suchen
und letztendlich mit Freude saugen *hoff*
Also werden wir all diese Filme (egal ob letztes rls 4 Wochen oder gar 3 Jahre zurueckliegt)
strikt nach der TOP250 Liste vom 26.Juni.2007 ( http://www.imdb.com/chart/top ) pren!
Wer es nicht moechte, der brauch nicht anhalten und darf wenn er mag weinen und "gegen die Wand"
laufen.
Ein Dank an alle Freunde und Affil Sop's und viel Spass.
GREETS
to all our Friends
Only TNG has the right to use our sources
WANTED
Secure 100+ Affil
Top 250 movies as voted by our users - 26-06-07
http://www.imdb.com/chart/top
Rank Rating Title Votes
1. 9.1 The Godfather (1972) 220,978
2. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 262,773
3. 8.9 The Godfather: Part II (1974) 125,628
4. 8.8 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 67,034
5. 8.8 Pulp Fiction (1994) 225,337
6. 8.8 Schindler's List (1993) 154,597
7. 8.8 Casablanca (1942) 103,037
8. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 164,595
9. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 56,699
10. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 202,572
11. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 112,994
12. 8.7 Star Wars (1977) 202,776
13. 8.7 Rear Window (1954) 66,340
14. 8.7 12 Angry Men (1957) 51,351
15. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 239,966
16. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 140,976
17. 8.7 Cidade de Deus (2002) 70,249
18. 8.6 Goodfellas (1990) 119,518
19. 8.6 The Usual Suspects (1995) 160,477
20. 8.6 C'era una volta il West (1968) 34,781
21. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 97,657
22. 8.6 Psycho (1960) 82,435
23. 8.6 Citizen Kane (1941) 89,541
24. 8.6 North by Northwest (1959) 55,193
25. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 193,940
26. 8.6 Memento (2000) 149,937
27. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 141,038
28. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 48,327
29. 8.5 Fight Club (1999) 197,624
30. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 28,503
31. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 61,941
32. 8.5 The Matrix (1999) 221,553
33. 8.5 Fabuleux destin d'Am lie Poulain, Le (2001) 102,834
34. 8.5 The Departed (2006) 105,826
35. 8.5 American Beauty (1999) 171,144
36. 8.5 Taxi Driver (1976) 81,603
37. 8.5 Apocalypse Now (1979) 102,627
38. 8.5 Vertigo (1958) 52,801
39. 8.5 Se7en (1995) 148,414
40. 8.4 L on (1994) 97,387
41. 8.4 Laberinto del fauno, El (2006) 54,793
42. 8.4 Paths of Glory (1957) 24,110
43. 8.4 American History X (1998) 110,605
44. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 110,555
45. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 48,688
46. 8.4 Chinatown (1974) 42,646
47. 8.4 The Third Man (1949) 29,698
48. 8.4 M (1931) 21,362
49. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 17,411
50. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 106,942
51. 8.4 The Pianist (2002) 62,695
52. 8.4 Alien (1979) 99,841
53. 8.4 Untergang, Der (2004) 36,684
54. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 96,487
55. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 50,745
56. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 34,729
57. 8.4 L.A. Confidential (1997) 103,223
58. 8.3 Boot, Das (1981) 44,018
59. 8.3 The Shining (1980) 89,230
60. 8.3 Double Indemnity (1944) 19,558
61. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 93,000
62. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 30,720
63. 8.3 Reservoir Dogs (1992) 116,461
64. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 156,807
65. 8.3 Hotel Rwanda (2004) 41,498
66. 8.3 Metropolis (1927) 20,988
67. 8.3 Raging Bull (1980) 47,873
68. 8.3 Rash mon (1950) 20,851
69. 8.3 Aliens (1986) 97,883
70. 8.3 Sin City (2005) 125,232
71. 8.3 Modern Times (1936) 17,934
72. 8.3 Leben der Anderen, Das (2006) 15,467
73. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 32,218
74. 8.3 Forrest Gump (1994) 153,753
75. 8.3 Rebecca (1940) 19,102
76. 8.3 Grindhouse (2007) 32,396
77. 8.3 The Great Escape (1963) 33,662
78. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 96,291
79. 8.3 All About Eve (1950) 20,447
80. 8.3 Some Like It Hot (1959) 39,381
81. 8.3 Amadeus (1984) 56,961
82. 8.3 Touch of Evil (1958) 18,473
83. 8.3 Terminator 2: Judgment Day (1991) 123,072
84. 8.3 Sjunde inseglet, Det (1957) 17,753
85. 8.3 The Manchurian Candidate (1962) 21,832
86. 8.2 Vita bella, La (1997) 60,087
87. 8.2 On the Waterfront (1954) 22,273
88. 8.2 Jaws (1975) 77,422
89. 8.2 The Prestige (2006) 66,805
90. 8.2 The Sting (1973) 37,517
91. 8.2 Strangers on a Train (1951) 18,103
92. 8.2 The Elephant Man (1980) 28,984
93. 8.2 Nuovo cinema Paradiso (1988) 24,027
94. 8.2 Full Metal Jacket (1987) 79,583
95. 8.2 Batman Begins (2005) 122,946
96. 8.2 City Lights (1931) 13,241
97. 8.2 Braveheart (1995) 143,216
98. 8.2 The Apartment (1960) 18,566
99. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 18,911
100. 8.2 Million Dollar Baby (2004) 67,784
101. 8.2 Blade Runner (1982) 109,506
102. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 59,710
103. 8.2 The Big Sleep (1946) 16,456
104. 8.2 Ran (1985) 19,955
105. 8.2 High Noon (1952) 19,448
106. 8.2 Notorious (1946) 17,326
107. 8.2 The Great Dictator (1940) 18,409
108. 8.2 Once Upon a Time in America (1984) 36,142
109. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 123,309
110. 8.2 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 129,990
111. 8.2 Donnie Darko (2001) 109,110
112. 8.2 Fargo (1996) 96,483
113. 8.2 Salaire de la peur, Le (1953) 6,381
114. 8.2 Mononoke-hime (1997) 35,046
115. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 23,745
116. 8.1 Oldboy (2003) 39,666
117. 8.1 Unforgiven (1992) 50,838
118. 8.1 Back to the Future (1985) 109,844
119. 8.1 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 95,200
120. 8.1 Hot Fuzz (2007) 36,204
121. 8.1 The Incredibles (2004) 74,989
122. 8.1 Yojimbo (1961) 15,907
123. 8.1 Finding Nemo (2003) 80,635
124. 8.1 Children of Men (2006) 59,659
125. 8.1 Annie Hall (1977) 35,500
126. 8.1 Ladri di biciclette (1948) 13,040
127. 8.1 The Sixth Sense (1999) 146,309
128. 8.1 Ben-Hur (1959) 33,227
129. 8.1 V for Vendetta (2005) 100,081
130. 8.1 The Green Mile (1999) 103,015
131. 8.1 Per qualche dollaro in pi (1965) 19,000
132. 8.1 Notti di Cabiria, Le (1957) 4,889
133. 8.1 Letters from Iwo Jima (2006) 14,827
134. 8.1 Crash (2004/I) 89,903
135. 8.1 The Killing (1956) 12,382
136. 8.1 Battaglia di Algeri, La (1966) 5,773
137. 8.1 Life of Brian (1979) 53,862
138. 8.1 The Deer Hunter (1978) 47,949
139. 8.1 Gladiator (2000) 152,663
140. 8.1 It Happened One Night (1934) 13,051
141. 8.1 Platoon (1986) 59,603
142. 8.1 Kind Hearts and Coronets (1949) 6,498
143. 8.1 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 92,879
144. 8.1 The Princess Bride (1987) 79,769
145. 8.1 The Graduate (1967) 44,555
146. 8.1 Little Miss Sunshine (2006) 59,019
147. 8.0 Amores perros (2000) 30,717
148. 8.0 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 32,172
149. 8.0 Wo hu cang long (2000) 73,360
150. 8.0 Diaboliques, Les (1955) 6,412
151. 8.0 The Wild Bunch (1969) 17,319
152. 8.0 Brief Encounter (1945) 5,799
153. 8.0 8 (1963) 14,448
154. 8.0 The General (1927) 10,736
155. 8.0 Gandhi (1982) 26,182
156. 8.0 The Adventures of Robin Hood (1938) 12,548
157. 8.0 Die Hard (1988) 94,217
158. 8.0 Smultronstället (1957) 10,005
159. 8.0 The African Queen (1951) 20,842
160. 8.0 Shadow of a Doubt (1943) 10,309
161. 8.0 The Night of the Hunter (1955) 12,917
162. 8.0 Stand by Me (1986) 49,875
163. 8.0 Dog Day Afternoon (1975) 28,081
164. 8.0 Harvey (1950) 12,697
165. 8.0 The Conversation (1974) 17,323
166. 8.0 Cabinet des Dr. Caligari., Das (1920) 7,953
167. 8.0 Judgment at Nuremberg (1961) 6,648
168. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 14,959
169. 8.0 Heat (1995) 76,842
170. 8.0 Patton (1970) 22,933
171. 8.0 Duck Soup (1933) 15,495
172. 8.0 The Big Lebowski (1998) 88,484
173. 8.0 Gone with the Wind (1939) 45,406
174. 8.0 Lola rennt (1998) 50,939
175. 8.0 The Day the Earth Stood Still (1951) 16,342
176. 8.0 The Grapes of Wrath (1940) 12,691
177. 8.0 Glory (1989) 33,906
178. 8.0 Groundhog Day (1993) 73,197
179. 8.0 Toy Story 2 (1999) 64,956
180. 8.0 Trainspotting (1996) 83,876
181. 8.0 The Gold Rush (1925) 10,697
182. 8.0 Toy Story (1995) 72,977
183. 8.0 Belle et la b te, La (1946) 4,790
184. 8.0 Snatch. (2000) 83,049
185. 8.0 King Kong (1933) 21,141
186. 8.0 Spartacus (1960) 27,875
187. 8.0 Zodiac (2007) 19,409
188. 8.0 Stalker (1979) 8,503
189. 8.0 Twelve Monkeys (1995) 96,258
190. 7.9 Ed Wood (1994) 39,558
191. 7.9 The Best Years of Our Lives (1946) 9,745
192. 7.9 Knocked Up (2006) 20,360
193. 7.9 Witness for the Prosecution (1957) 8,616
194. 7.9 Hotaru no haka (1988) 15,595
195. 7.9 The Hustler (1961) 13,473
196. 7.9 The Exorcist (1973) 56,155
197. 7.9 Casino Royale (2006) 79,489
198. 7.9 Bride of Frankenstein (1935) 8,624
199. 7.9 Magnolia (1999) 72,732
200. 7.9 The Thing (1982) 34,824
201. 7.9 A Christmas Story (1983) 32,111
202. 7.9 The Terminator (1984) 94,007
203. 7.9 Ying xiong (2002) 47,175
204. 7.9 The Lady Vanishes (1938) 8,275
205. 7.9 Sleuth (1972) 7,828
206. 7.9 Big Fish (2003) 67,930
207. 7.9 The Philadelphia Story (1940) 16,378
208. 7.9 Scarface (1983) 68,426
209. 7.9 Out of the Past (1947) 5,188
210. 7.9 In the Heat of the Night (1967) 11,948
211. 7.9 Mystic River (2003) 57,896
212. 7.9 Du rififi chez les hommes (1955) 3,737
213. 7.9 Finding Neverland (2004) 49,460
214. 7.9 Before Sunset (2004) 24,381
215. 7.9 Stalag 17 (1953) 11,528
216. 7.9 Frankenstein (1931) 11,960
217. 7.9 Shrek (2001) 107,460
218. 7.9 Cinderella Man (2005) 33,292
219. 7.9 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 61,213
220. 7.9 All Quiet on the Western Front (1930) 11,691
221. 7.9 Young Frankenstein (1974) 35,246
222. 7.9 Umberto D. (1952) 3,492
223. 7.9 Idi i smotri (1985) 3,688
224. 7.9 Bonnie and Clyde (1967) 21,010
225. 7.9 Seppuku (1962) 2,459
226. 7.9 The Ox-Bow Incident (1943) 3,870
227. 7.9 Anatomy of a Murder (1959) 7,242
228. 7.9 Kumonosu j (1957) 6,884
229. 7.9 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 132,793
230. 7.9 Manhattan (1979) 20,277
231. 7.9 Rosemary's Baby (1968) 23,239
232. 7.9 Sherlock Jr. (1924) 3,483
233. 7.9 Mou gaan dou (2002) 16,620
234. 7.9 The Lost Weekend (1945) 5,671
235. 7.9 Ikiru (1952) 8,429
236. 7.9 Tengoku to jigoku (1963) 3,987
237. 7.9 The Lion King (1994) 60,034
238. 7.9 Haine, La (1995) 12,475
239. 7.9 Roman Holiday (1953) 16,140
240. 7.9 In Cold Blood (1967) 5,297
241. 7.9 Arsenic and Old Lace (1944) 17,693
242. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 54,186
243. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 12,315
244. 7.9 A Streetcar Named Desire (1951) 17,198
245. 7.9 Hable con ella (2002) 23,393
246. 7.9 300 (2006) 115,653
247. 7.9 Sling Blade (1996) 30,120
248. 7.9 A Man for All Seasons (1966) 7,157
249. 7.9 Aguirre, der Zorn Gottes (1972) 8,612
250. 7.9 The Searchers (1956) 16,476