UniqueID/String: | 221741087740768305207636124132759964861 (0xA6D1C7B332AF61D9BB9AE3D93CB20CBD) |
---|---|
Vollständiger Name: | C:\Users\xxx\Downloads\GenisWEBPsO\Terminator.Genisys.WEBRip.LD.German.x264.READNFO.iNTERNAL-PsO\pso-terminator.genisys_webrip.sd.mkv |
Format: | Matroska |
Format-Version: | Version 4 / Version 2 |
Dateigröße: | 895 MiB |
Dauer: | 2h 0min |
Gesamte Bitrate: | 1 039 Kbps |
Filmname: | Terminator.Genisys.WEBRip.LD.German.x264.READNFO.iNTERNAL-PsO |
Kodierungs-Datum: | UTC 2015-08-08 02:49:04 |
Kodierendes Programm: | mkvmerge v8.0.0 ('Til The Day That I Die') 64bit |
verwendete Encoder-Bibliothek: | libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2 |
DURATION: | 02:00:24.960000000 |
NUMBER_OF_FRAMES: | 225780 |
NUMBER_OF_BYTES: | 202298880 |
_STATISTICS_WRITING_APP: | mkvmerge v8.0.0 ('Til The Day That I Die') 64bit |
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC: | 2015-08-08 02:49:04 |
_STATISTICS_TAGS: | BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES |
ID: | 1 |
---|---|
Format: | AVC |
Format/Info: | Advanced Video Codec |
Format-Profil: | High@L3 |
Format-Einstellungen für CABAC: | Ja |
Format-Einstellungen für ReFrames: | 5 frames |
Codec-ID: | V_MPEG4/ISO/AVC |
Dauer: | 2h 0min |
Bitrate: | 794 Kbps |
Breite: | 720 Pixel |
Höhe: | 304 Pixel |
Bildseitenverhältnis: | 2,35:1 |
Modus der Bildwiederholungsrate: | konstant |
Bildwiederholungsrate: | 24,000 FPS |
ColorSpace: | YUV |
ChromaSubsampling: | 4:2:0 |
BitDepth/String: | 8 bits |
Scantyp: | progressiv |
Bits/(Pixel*Frame): | 0.151 |
Stream-Größe: | 684 MiB (76%) |
Titel: | x264 |
verwendete Encoder-Bibliothek: | x264 core 146 r2538 121396c |
Kodierungseinstellungen: | cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.10:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=15.0 / qcomp=0.60 / qpmin=16 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 |
Sprache: | Englisch |
Default: | Ja |
Forced: | Ja |
DURATION: | 02:00:24.917000000 |
NUMBER_OF_FRAMES: | 173398 |
NUMBER_OF_BYTES: | 734491766 |
_STATISTICS_WRITING_APP: | mkvmerge v8.0.0 ('Til The Day That I Die') 64bit |
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC: | 2015-08-08 02:49:04 |
_STATISTICS_TAGS: | BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES |
ID: | 2 |
---|---|
Format: | AC-3 |
Format/Info: | Audio Coding 3 |
Format_Settings_ModeExtension: | CM (complete main) |
Format-Einstellungen für Endianess: | Big |
Codec-ID: | A_AC3 |
Dauer: | 2h 0min |
Bitraten-Modus: | konstant |
Bitrate: | 224 Kbps |
Kanäle: | 2 Kanäle |
Kanal-Positionen: | Front: L R |
Samplingrate: | 48,0 KHz |
Stream-Größe: | 193 MiB (22%) |
Sprache: | Deutsch |
Default: | Ja |
Forced: | Ja |
Hast du das verstanden? Ja! | Nein!
Kommentar unter Grenzwert - Hier klicken, um ihn anzusehen